
Дали знаете?
Според рангот на “Ease of doing business”, Северна Македонија е најдобро рангирана во ЦЕФТА регионот (#17).
Дознај повеќеБидете во тек
Добијте известување кога следниот модул ќе биде достапен
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Население | 2072531 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | 1434451 |
Користење на Интернет | 84% |
Интернет купувачи | 40% |
Валута | Macedonian denar |
БДП по глава на жител, ЈПП | 17015.23 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Albania
Население | 2837743 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | 1931355 |
Користење на Интернет | 70% (2019) |
Интернет купувачи | 10% (2019) |
Валута | Albanian lek |
БДП по глава на жител, ЈПП | 13899.93 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Serbia
Население | 6908224 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | 4530026 |
Користење на Интернет | 79% |
Интернет купувачи | 48% |
Валута | Serbian dinar |
БДП по глава на жител, ЈПП | 19366.76 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Kosovo
Население | 1775378 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | / |
Користење на Интернет | 97% |
Интернет купувачи | 47% |
Валута | European euro |
БДП по глава на жител, ЈПП | 11383.4 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Bosnia & Herzegovina
Население | 3280815 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | 2216576 |
Користење на Интернет | 74% |
Интернет купувачи | 38% |
Валута | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
БДП по глава на жител, ЈПП | 15732.84 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Moldova
Население | 2620495 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | 1876763 |
Користење на Интернет | 76% |
Интернет купувачи | 34% |
Валута | Moldovan leu |
БДП по глава на жител, ЈПП | 12995.56 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Montenegro
Население | 621306 |
---|---|
Население на возраст од 16-64 години | 411215 |
Користење на Интернет | 79% |
Интернет купувачи | 29% |
Валута | European euro |
БДП по глава на жител, ЈПП | 20542.71 |
Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар |
Ресурсен и информативен центар за клучните
аспекти на е-трговијата за сите членки на ЦЕФТА.ECOMMERCE FOR ALL
Дознај повеќеПреглед на податоците за е-трговија за ЦЕФТА регионот.
