 
								 
								Дали знаете?
Според рангот на “Ease of doing business”, Северна Македонија е најдобро рангирана во ЦЕФТА регионот (#17).
Дознај повеќеБидете во тек
Добијте известување кога следниот модул ќе биде достапен
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
| Население | 2057680 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 13992.22 | 
| Користење на Интернет | 85.3% | 
| Интернет купувачи | 53.5% | 
| Валута | Macedonian denar | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 21304.5 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Albania
| Население | 2777690 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 1861052 | 
| Користење на Интернет | 83.1 | 
| Интернет купувачи | 38.5% | 
| Валута | Albanian lek | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 19496.20 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Serbia
| Население | 6664450 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 43318.93 | 
| Користење на Интернет | 85.36% | 
| Интернет купувачи | 64.18% | 
| Валута | Serbian dinar | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 25061.9 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Kosovo
| Население | 1761980 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 11981.46 | 
| Користење на Интернет | 90% | 
| Интернет купувачи | 51% | 
| Валута | European euro | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 14971.20 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Bosnia & Herzegovina
| Население | 3233530 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 21664.65 | 
| Користење на Интернет | 83.38% | 
| Интернет купувачи | 41.31% | 
| Валута | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 20950.20 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Moldova
| Население | 2538890 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 17264.45 | 
| Користење на Интернет | 76% | 
| Интернет купувачи | 34% | 
| Валута | Moldovan leu | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 15719 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Montenegro
| Население | 617210 | 
|---|---|
| Население на возраст од 16-64 години | 4011.87 | 
| Користење на Интернет | 88.36% | 
| Интернет купувачи | 32.13% | 
| Валута | European euro | 
| БДП по глава на жител, ЈПП | 28324.6 | 
| Кликнете за да ја посетите страницата за овој пазар | |
Ресурсен и информативен центар за клучните аспекти на е-трговијата за сите членки на ЦЕФТА.
ECOMMERCE FOR ALL
Дознај повеќеПреглед на податоците за е-трговија за ЦЕФТА регионот.
 Интернет активности
							Интернет активности
						
							
								
		
						
					
				 
																	